| Artikelnummer | 229539010 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €10.80 | Modellnummer | 229539010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 722537512695 |
|---|---|
| ASIN | B0D953PCQR |
| Color | White |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | XYMOGEN |
| Unit Count | 60.00 Count |
| Item Weight | 1.6 ounces |
| Manufacturer | Xymogen |
| Item Dimensions | 3.23 x 1.84 x 1.84 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Heart Health Support |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Dietary Supplement |
| Manufacturer Part Number | 300104635 |
| Specific Uses For Product | Professional |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.