| Artikelnummer | 210608861 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €59.99 | Modellnummer | 210608861 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Designed for cold weather, this turnout blanket features 200 grams polyester fiber filling and a 70-denier liner for comfort and warmth. The 600-denier ripstop material offers durability. Action shoulder gussets provide freedom of movement. Double buckle front closures for easy on and off. The tail flap provides added coverage and protection. Rubber grommets on surcingle provide a more secure closure.
| UPC | 000399512139 |
|---|---|
| Size | 78" |
| Color | Hunter Green |
| Style | 600-denier |
| Theme | Horse |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring, Fall |
| Occasion | outdoor |
| Brand Name | Weaver Leather |
| Fabric Type | Polyester Fiber,Nylon |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Weaver Leather, LLC |
| Model Number | 35-1514-HG-78 |
| Material Type | Polyester |
| Item Type Name | Horse Blanket |
| Included Components | Horse Blanket |
| Breed Recommendation | Large Breeds |
| Warranty Description | Satisfaction Guaranteed |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | 35-1514-HG-78 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Global Trade Identification Number | 00000399512139 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage