| Artikelnummer | 219103811 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 219103811 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| Color | 906-black Flower |
|---|---|
| Pattern | Floral |
| Fit Type | Regular Fit |
| Brand Name | TIYOMI |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Running |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Style Number | BLMGTBE906BF3-FBA |
| Outseam Length | 17.72 Inches |
| Target Audience | Women |
| Number Of Pockets | 2 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | 17.7 |
| Manufacturer Part Number | BLMGTBE906BF3-FBA |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Side |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.