| Artikelnummer | 218193007 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €200.00 | Modellnummer | 218193007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| Brand | Sidi |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | Mfire3 |
| Style Name | 2300-0155-46 |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 2 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Sidi Sport S.p.A. |
| Style Number | MFIRE3 |
| Sole Material | Polyurethane |
| Boot Form Type | Motorcycle Boot |
| Item Type Name | Sidi Crossfire 3 Black-Black 46 |
| Outer Material | Nylon |
| Insole Material | Nylon |
| Material Fabric | Technomicro Microfiber, Air Teflon Mesh, Cambrelle, Rubber |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| Boot Shaft Height | mid-calf |
| liningdescription | Fabric |
| Shaft Circumference | 15 Inches |
| Embellishment Feature | Micro Adjustable & Replaceable Buckle System |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Global Trade Identification Number | 08017732503763 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.