| Artikelnummer | 213894151 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €161.97 | Modellnummer | 213894151 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| Size | 225/55R19 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 19 Inches |
| Rim Width | 7 Inches |
| Brand Name | Fullway |
| Load Index | 99 |
| Tread Type | Asymmetrical |
| Unit Count | 4.0 Count |
| Item Weight | 108 Pounds |
| Tread Depth | 7.94 Millimeters |
| Manufacturer | Fullway |
| Speed Rating | V |
| Item Diameter | 28.7 Inches |
| Load Capacity | 1709 Pounds |
| Section Width | 225 Millimeters |
| Tire Diameter | 28.7 Inches |
| Item Dimensions | 27 x 27 x 9 inches |
| Tire Aspect Ratio | 55 Millimeters |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage