| Artikelnummer | 208837592 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 208837592 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 195020439401 |
|---|---|
| Brand | Saucony |
| Color | White/Black |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | Flat |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Kilkenny XC 9 Spike |
| Sport Type | Cross Country |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Kilkenny XC 9 Spike |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 4.6 Ounces |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Saucony |
| Style Number | S19080-200 |
| Sole Material | Synthetic Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Mesh |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Mesh |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Has Shoe Adjustability | No |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Global Trade Identification Number | 00195020439401 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage