| Artikelnummer | 229343762 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €14.39 | Modellnummer | 229343762 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| ASIN | B0GMM9WNXH |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular Fit |
| Brand Name | Santic |
| Rise Style | No Show |
| Sport Type | Cycling |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 80% Polyamide,20% Elastane |
| Manufacturer | Santic |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Men-Adults |
| Shorts Form Type | Bib Shorts |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | inch |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Ultraviolet Protection Factor | UPF 50+ |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.