| Artikelnummer | 228695801 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €25.80 | Modellnummer | 228695801 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Built for those who crave standout style and performance, the X-Cell Ayro features a molded TPU cage, jewel midsole branding, and a lockdown fit. The X-CELL technology ensures optimal comfort, making every step a statement.
| UPC | 198553040427 |
|---|---|
| ASIN | B0DYL723G2 |
| Brand | PUMA |
| Color | Warm White-loden Green-orange Glo Ah25 |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | No Heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | X-cell Ayro Cross Training Shoes |
| Sport Type | Cross Training |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | X-cell Ayro Cross Training Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | PUMA |
| Style Number | 31164810 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Mesh |
| Insole Material | SoftFoam+ |
| Material Fabric | Mesh |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Maximum |
| Special Features | X-CELL Technology |
| Insole Cushioning | Foam |
| Has Shoe Adjustability | No |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 31164810 |
| Specific Uses For Product | Sports |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.