| Artikelnummer | 223555469 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €26.40 | Modellnummer | 223555469 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0BN3DGX3R |
|---|---|
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Gas Type | Natural Gas |
| Brand Name | PHILTOP |
| Item Weight | 1.66 Kilograms |
| Body Material | Plastic |
| Material Type | Metal, Plastic |
| Mounting Type | Tank Mount |
| Product Grade | Replacement Part |
| Product Style | Rotary Vane |
| Connector Type | Hose Barb |
| Operation Mode | Electric |
| Item Dimensions | 11.97 x 9.21 x 7.48 inches |
| Specification Met | OE |
| Auto Part Position | Rear |
| Included Components | Instruction, Pressure Sensors, Seal Ring, Strainer |
| Inlet Connection Size | 12 Millimeters |
| Inlet Connection Type | Hose Barb |
| Part Interchange Info | replacement |
| Outlet Connection Size | 12 Millimeters |
| Outlet Connection Type | Barb |
| Manufacturer Part Number | 9001FUP1951US |
| Compatible with Vehicle Type | Van, Truck, SUV |
| Manufacturer Warranty Description | 2 Year Manufacturer(non-human factors) |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.