| Artikelnummer | 234666598 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €35.60 | Modellnummer | 234666598 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Crude Protein (min) | 26% |
| Crude Fat (min) | 15% |
| Crude Fiber (max) | 4.5% |
| Moisture (max) | 10% |
| DHA (min) | 0.11% |
| Calcium (min) | 1.2% |
| Phosphorus (min) | 1.0% |
| Vitamin A (min) | 5000 IU/kg |
| Vitamin E (min) | 50 IU/kg |
| Omega-6* (min) | 1.25% |
| Omega-3* (min) | 0.4% |
| Taurine (min) | 0.2% |
Open Farm Wild-Caught Salmon & Ancient Grains recipe is formulated to meet the nutritional levels estimated by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles for all life stages except for the growth of large-size dogs (70 lbs or more as an adult).
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage