| Artikelnummer | 221534570 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 221534570 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Men's Fixed Waist Hybrid Short, 21'' Outseam, 11'' Inseam - Below The Knee Fit, Hyperfreak Stretch Heather 94% Polyester, 6% Elastane, Weight 195 GSM, O'Neill Hyperdry DWR Technology, Zipper Fly, Internal Tunnel Drawcord, Front Hand Pockets With Zippers, Back Welt Pockets
| UPC | 196559994782 |
|---|---|
| Color | Heather Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Regular Fit |
| Brand Name | O'NEILL |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Golf |
| Style Name | Reserve Heather 21'' Shorts |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Waist Size | 34 Inches |
| Fabric Type | 94% Polyester, 6% Elastane |
| Manufacturer | O'Neill |
| Style Number | SP2618A13-HBK |
| Inseam Length | 9 Inches |
| Material Type | Polyester Blend |
| Item Type Name | Casual Shorts |
| Outseam Length | 19 Inches |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Men-Adults |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 4 |
| Pocket Description | Angled Pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Short Length |
| Manufacturer Part Number | SP2618A13-HBK |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Shoulder to Bottom Hem Length | 11 Inches |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.