| Artikelnummer | 209090147 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €38.00 | Modellnummer | 209090147 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Capacity – 512GB Interface - PCIe Gen 4x4 Size - 2280 (22x80mm) Connector - M.2 Sequential Read Performance = Up to 6900 MB/s Sequential Write Performance = Up to 4900 MB/s
| Brand | ZECHNOLOGY |
|---|---|
| Model Name | PM9A1a |
| Read Speed | 6900 Megabytes Per Second |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | M.2 |
| Item Weight | 1.6 ounces |
| Media Speed | 4900 MB/s |
| Manufacturer | NewSamsung |
| Model Number | MZVL2512HDJD |
| BuiltIn Media | 1 x SSD |
| HardDrive Size | 512 GB |
| Number of Items | 1 |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| Compatible Devices | Laptop |
| Data Transfer Rate | 6000 Megabytes Per Second |
| Additional Features | Data Recovery Service |
| Hard Disk Interface | PCIE x 4 |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Hard Disk Form Factor | 2280 Inches |
| Hardware Connectivity | PCI Express x4 |
| Connectivity Technology | Thunderbolt |
| Digital Storage Capacity | 512 GB |
| Specific Uses For Product | Business, Gaming, Multimedia, Personal |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage