| Artikelnummer | 239734036 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €50.53 | Modellnummer | 239734036 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
MAIPO EXPLORER AEROSPORT
| UPC | 195020862063 |
|---|---|
| ASIN | B0D4Z3G7ZM |
| Brand | Merrell |
| Color | Indigo |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | Flat |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | Maipo Explorer Aerosport |
| Sport Type | Hiking, Kayaking, Walking |
| Strap Type | Ankle Strap |
| Style Name | Maipo Explorer Aerosport |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 1.5 Pounds |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Merrell |
| Style Number | J038466 |
| Occasion Type | Multi occasion |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Water Shoe |
| Outer Material | Mesh |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Nylon |
| Number of Items | 1 |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Moderate |
| Special Features | Breathable, Flexible |
| Insole Cushioning | EVA Foam |
| liningdescription | Faux Leather |
| Occasion Lifestyle | Casual, Outdoor |
| Fit to Size Sentiment | fits true to size |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | J038466 |
| Specific Uses For Product | Hiking |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.