| Artikelnummer | 216816859 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €10.80 | Modellnummer | 216816859 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 051494105733 |
|---|---|
| Flavor | Strawberry |
| Item Form | Gummy |
| Brand Name | MegaFood |
| Unit Count | 90.00 Count |
| Item Weight | 0.72 Pounds |
| Manufacturer | MegaFood |
| Item Dimensions | 3.02 x 3.02 x 5.55 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Supports immune, brain, bone, heart, energy metabolism, healthy skin and hair |
| Material Type Free | Gluten Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Multivitamin |
| Manufacturer Part Number | 10573 |
| Specific Uses For Product | Bone Health - Brain, Heart & Immune Support |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.