| Artikelnummer | 218346115 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €23.60 | Modellnummer | 218346115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| Shape | Round |
|---|---|
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Character | Fashion |
| Band Color | Yellow |
| Band Width | 20 |
| Brand Name | ManChDa |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Bronze |
| Model Name | HBH020Z1 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Removable |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | ManChDa |
| Model Number | MHBH |
| Case Diameter | 50 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 15 Millimeters |
| Band Material Type | Alloy Steel |
| Case Material Type | Wood |
| Included Components | Pocket Watch, Gift Box, Pocket Watch Chain |
| Watch Movement Type | Mechanical Hand Wind |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | HBH020Z1 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.