| Artikelnummer | 222885910 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €13.20 | Modellnummer | 222885910 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 792971718229 |
|---|---|
| ASIN | B094MZV3FN |
| Color | White |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Fit Type | Regular Fit |
| topstyle | Tank |
| character | sports |
| Back Style | T Back |
| Brand Name | Mafoose |
| Neck Style | Crew Neck |
| Sport Type | Hunting |
| Style Name | |
| collartype | Collarless |
| Fabric Type | 85% Polyester, 15% Spandex |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Manufacturer | Mafoose |
| Material Type | Polyester, Spandex |
| Occasion Type | Vacation |
| Shirt Form Type | Tank Top |
| Number Of Pockets | 2 |
| Import Designation | Made in the USA |
| Pocket Description | Cargo Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | Standard Length |
| Manufacturer Part Number | MAF-CCWTT-White-XL |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Occasion and Lifestyle | casual |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage