| Artikelnummer | 225940830 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.80 | Modellnummer | 225940830 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0B75NYTDQ |
|---|---|
| Shape | Mr16 |
| Voltage | 120 Volts |
| Wattage | 75 watts |
| Bulb Base | E27 |
| Beam Angle | 30 Degrees |
| Brand Name | lumenivo |
| Brightness | 1100 Lumen |
| Efficiency | 16 lm/W |
| Light Type | Halogen |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Light Color | Warm White |
| Manufacturer | Lumenivo |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | copper |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | MR16 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 2 |
| Package Quantity | 1 |
| White Brightness | 1200 Lumens |
| Color Temperature | 3000 Kelvin |
| Light Source Type | Halogen |
| Power Consumption | 75 Watts |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Light Source Wattage | 75 Watts |
| Item Dimensions W x H | 2"W x 3"H |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 2000 Hours |
| Incandescent Equivalent Wattage | 75 Watts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.