| Artikelnummer | 239786035 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €39.60 | Modellnummer | 239786035 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Spec (LineOut/USB In@96kHz) THD+N @1kHz (A-wt) | <0.00020% THD @90kBw (No-wt) | <0.00040% SNR @A-wt | 121dB @1kHz Dynamic range @A-wt | 121dB @1kHz Frequency Response | 20Hz -20kHz (+0.3dB),20Hz- 40kHz (+0.8dB) Output Level | 2. 1Vrms @0dBFS Noise @A-wt | <1.9uVrms Channel Crosstalk @1kHz | -137dB Channel Balance | <0.3dB Output Impedance I 20Ω Note:The above data is the result of the test in TOPPING laboratory.
| ASIN | B0CQT176HH |
|---|---|
| Interface | Coaxial, Optical, USB |
| Brand Name | LEAUDIO |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Part Number | LEAUDIO-E30II LITE |
| Manufacturer | LEAUDIO |
| Mounting Type | No Mounting Type |
| Number of Pins | 11 |
| Compatible Devices | Windows 10, Windows 11, MAC, Linux, iOS, Android, digital turntables, CD players, set-top boxes, game consoles |
| Number of Channels | 1 |
| Included Components | E30II LITE |
| Maximum Supply Voltage | 5 Volts (DC) |
| Minimum Supply Voltage | 5 Volts (DC) |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage