| Artikelnummer | 239196817 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €25.60 | Modellnummer | 239196817 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 840263379013 |
|---|---|
| ASIN | B0DPRBPG3C |
| Color | Galaxyblue |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Skinny |
| Brand Name | Kerrits |
| Model Name | Power Stretch Knee Patch Pocket Tight |
| Rise Style | Mid Rise |
| Unit Count | 1 Count |
| Waist Size | 80 Centimeters |
| Fabric Type | 53% Polyester / 38% Nylon / 9% Spandex |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pocket Count | 1 |
| Apparel Closure Type | Elastic Waistband |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | True to size |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Manufacturer Part Number | Kerrits |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
| Global Trade Identification Number | 00840263379013 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage