| Artikelnummer | 219265557 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €46.70 | Modellnummer | 219265557 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 840263379006 |
|---|---|
| Color | Galaxyblue |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Skinny |
| Brand Name | Kerrits |
| Model Name | 50252 |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 53% Polyester / 38% Nylon / 9% Spandex |
| Style Number | Kerrits |
| Number of Items | 1 |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Manufacturer Part Number | Kerrits |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
| Global Trade Identification Number | 00840263379006 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage