| Artikelnummer | 208787183 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €40.78 | Modellnummer | 208787183 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 193653885596 |
|---|---|
| Color | Sweetheart |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Boot Cut |
| Brand Name | JOE'S JEANS |
| Model Name | The Callie High Rise Cropped Bootcut Jean |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | The Callie High Rise Cropped Bootcut Jean |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | Ladies Woven Denim Pant: 79% Cotton, 20% Polyester, 1% Elastane |
| Manufacturer | Joe's Jeans |
| Style Number | TMXWEE5217 |
| Inseam Length | 26.5 Inches |
| Material Type | Cotton Blend |
| Occasion Type | Birthday |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Jeans |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 5 |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Manufacturer Part Number | TMXWEE5217 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Closure Orientation | Front |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage