| Artikelnummer | 215198247 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €88.00 | Modellnummer | 215198247 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| Color | Black |
|---|---|
| Voltage | 115 Volts |
| Capacity | 3.1 Cubic Feet |
| Brand Name | Iceblue |
| Model Name | BCD-95AN |
| Shelf Type | Toughened Glass |
| Is Electric | Yes |
| Item Weight | 50.71 Pounds |
| Refrigerant | R-600A |
| Manufacturer | iceBlue |
| Model Number | BCD-95AN |
| Power Source | Corded Electric |
| Configuration | Freezerless |
| Cooling Method | Compressor |
| Is Retro Style | Yes |
| BEE Star Rating | No |
| Is Customizable | No |
| Number of Doors | 2 |
| Power Plug Type | Type B - 3 pin (North American) |
| Door Orientation | Left |
| Door Shelf Count | 6 |
| Freezer Capacity | 0.9 Cubic Feet |
| Installation Type | Freestanding |
| Number Of Shelves | 2 |
| Specification Met | ETL |
| Door Material Type | Plastic |
| Additional Features | Separate Freezer |
| Defrost System Type | Frost Free |
| Fresh Food Capacity | 2.2 Cubic Feet |
| Included Components | Mini Fridge |
| Warranty Description | No |
| Has Convertible Freezer | No |
| Manufacturer Part Number | HK-BCD-95AN |
| Annual Energy Consumption | 350 Kilowatts |
| Item Dimensions D x W x H | 17.83"D x 20.47"W x 33.5"H |
| Specific Uses for Product | Beverages, Food |
| Adjustable Temperature Control | Yes |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage