| Artikelnummer | 222014785 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €64.00 | Modellnummer | 222014785 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | White |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Fit Type | Fitted |
| Leg Style | Wide |
| Brand Name | HORZE |
| Model Name | 36617 |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.55 Pounds |
| Manufacturer | Horze |
| Style Number | 36617-WH-48 |
| Material Type | Polyamide |
| Occasion Type | Riding |
| Pattern Style | Solid |
| Number of Items | 1 |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Pleated Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Pocket Description | Seam Pocket |
| Apparel Closure Type | Snap, Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 36617-WH-48 |
| Product Care Instructions | Machine Wash Cold, Tumble Dry Low |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage