| Artikelnummer | 222457505 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €45.63 | Modellnummer | 222457505 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Hankook Ventus V12 EVO2 K120 215/45R18XL 93Y BSW
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 715459351701 |
| Size | 215/45ZR18 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 18 Inches |
| Rim Width | 7 Inches |
| Brand Name | HANKOOK |
| Load Index | 93.0 |
| Load Range | XL |
| Tread Type | Directional |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 19.9 Pounds |
| Tread Depth | 10 32nds |
| Manufacturer | HANKOOK |
| Model Number | 1015243 |
| Speed Rating | Y |
| Item Diameter | 10 Inches |
| Load Capacity | 1433 Pounds |
| Section Width | 215 Millimeters |
| Tire Diameter | 25.6 |
| Item Type Name | Tire |
| Item Dimensions | 25.6 x 25.6 x 8.3 inches |
| Maximum Pressure | 50 Pound per Square Inch |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 45.0 |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | Rim Not Included, Tire Only |
| Manufacturer Part Number | 1015243 |
| OEM Equivalent Part Number | 1015243 |
| Manufacturer Warranty Description | No |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 215/45R18 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage