| Artikelnummer | 213881961 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €161.55 | Modellnummer | 213881961 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Goodyear EAGLE LS-2 ROF All-Season Radial Tire - 245/50-18 100W
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 697662101437 |
| Size | 245/50-18 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 18 Inches |
| Rim Width | 7.5 Inches |
| Brand Name | Goodyear |
| Load Index | 100.0 |
| Tread Type | Non-Directional |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 36.1 Pounds |
| Tread Depth | 12 32nds |
| Manufacturer | GOODYEAR |
| Speed Rating | W |
| Item Diameter | 27.6 Inches |
| Load Capacity | 1764 Pounds |
| Section Width | 245 Millimeters |
| Tire Diameter | 27.650000000000002 |
| Item Type Name | TIRE |
| Item Dimensions | 27.6 x 9.6 x 27.6 inches |
| Maximum Pressure | 51 Pound per Square Inch |
| Tire Aspect Ratio | 50.0 |
| Included Components | Tire |
| Manufacturer Warranty Description | MANUFACTURE WARRANTY |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.