Faital Pro 12FH510-8 Mid Bass Woofer 12-inch Professional Low-Frequency Audio Loudspeaker 500 Watts Rms 1000 Watts Max 8-Ohms

★★★★☆ 4.0 28 Bewertungen

€36.00
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Verkauft und versendet von www.2connecttogether.nl
Wir bemühen uns, Ihnen genaue Produktinformationen anzuzeigen. Hersteller, Lieferanten und andere stellen die hier gezeigten Angaben bereit.
€36.00
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Wie möchten Sie Ihren Artikel erhalten?
Die ersten 30 Tage sind kostenlos! Wählen Sie den Tarif an der Kasse.
Versand
Ankunft 26.10.
Kostenlos
Abholung
In der Nähe prüfen
Lieferung
Nicht verfügbar

Verkauft und versendet von www.2connecttogether.nl
30 Tage kostenlose Rückgabe Details

Produktdetails

Artikelnummer 212339561 Erscheinungsdatum 2026/04/06 Listenpreis €36.00 Modellnummer 212339561
Kategorie

FAITAL PRO 12FH510-8 Mid Bass Woofer 12-inch Professional Low-Frequency Audio Loudspeaker 500 Watts Rms 1000 Watts Max 8-Ohms || NOMINAL SPECIFICATIONS || Nominal Diameter : 300 mm (12 in) || Overall Diameter : 316 mm (12.44 in) || Bolt Circle Diameter : 298.5 mm (11.75 in) || Baffle Cutout Diameter : 282 mm (11.10 in) || Depth : 140 mm (5.51 in) || Flange and Gasket Thickness : 12 mm (0.47 in) || Net Weight : 7.8 kg (17.2 lb) || Shipping Box (Single Carton Box) : 350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) || Shipping Weight : 8.7 kg (19.2 lb) || || TECHNICAL PARAMETERS || Nominal Impedance : 8 Ohm || Minimum Impedance : 6.4 Ohm || AES Power Handling (1) : 500 W || Maximum Power Handling (2) : 1000 W || Sensitivity (1W/1m) : 98 dB || Frequency Range : 45÷3150 Hz || Voice Coil Diameter : 77 mm (3 in) || Winding Material : Al || Former Material : Glass Fiber || || TECHNICAL PARAMETERS || Winding Depth : 18.5 mm (0.73 in) || Magnetic Gap Depth : 10.5 mm (0.41 in) || Flux Density : 1.2 T || Magnet : Ferrite Ring || Basket Material : Aluminum || Demodulation : No || Cone Surround (3) : M-Roll || NET Air Volume filled by Loudspeaker : 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) || Spider Profile : 1x variable height waves || || THIELE AND SMALL PARAMETERS || Fs : 45 Hz || Re : 5.1 Ohm || Qes : 0.25 || Qms : 10.9 || Qts : 0.24 || Vas : 81.3 dm^3 (2.87 ft^3) || Sd : 533 cm^2 (82.62 in^2) || Xmax (4) : 7.50 mm || Xdamage (5) : 21.5 mm || Mms : 61.0 g || Bl : 18.9 N/A || Le : 0.9 mH || Mmd : 47.1 g || Cms : 0.21 mm/N || Rms : 1.6 kg/s || Eta Zero : 2.92 % || EBP : 180 Hz || || Brand : FAITAL PRO || Model Number : 12FH510-8 | 12FH510 || UPC : 810130951147 || PART NUMBER (P/N) Push Terminals - 8 Ohm Version : 3004078 || NOTES || (1) 2 Hours Test According to AES 2-1984 Rev. 2003 || (2) Maximum power is defined as 3dB greater than nominal power || (3) Treated Polycotton || (4) Xmax= [(winding depth - magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3) || (5) Maximum excursion before permanent damage

  • NOMINAL SPECIFICATIONS || Nominal Diameter : 300 mm (12 in) || Overall Diameter : 316 mm (12.44 in) || Bolt Circle Diameter : 298.5 mm (11.75 in) || Baffle Cutout Diameter : 282 mm (11.10 in) || Depth : 140 mm (5.51 in) || Flange and Gasket Thickness : 12 mm (0.47 in) || Net Weight : 7.8 kg (17.2 lb) || Shipping Box (Single Carton Box) : 350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) || Shipping Weight : 8.7 kg (19.2 lb) ||
  • TECHNICAL PARAMETERS || Nominal Impedance : 8 Ohm || Minimum Impedance : 6.4 Ohm || AES Power Handling (1) : 500 W || Maximum Power Handling (2) : 1000 W || Sensitivity (1W/1m) : 98 dB || Frequency Range : 45÷3150 Hz || Voice Coil Diameter : 77 mm (3 in) || Winding Material : Al || Former Material : Glass Fiber ||
  • TECHNICAL PARAMETERS || Winding Depth : 18.5 mm (0.73 in) || Magnetic Gap Depth : 10.5 mm (0.41 in) || Flux Density : 1.2 T || Magnet : Ferrite Ring || Basket Material : Aluminum || Demodulation : No || Cone Surround (3) : M-Roll || NET Air Volume filled by Loudspeaker : 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) || Spider Profile : 1x variable height waves ||
  • THIELE AND SMALL PARAMETERS || Fs : 45 Hz || Re : 5.1 Ohm || Qes : 0.25 || Qms : 10.9 || Qts : 0.24 || Vas : 81.3 dm^3 (2.87 ft^3) || Sd : 533 cm^2 (82.62 in^2) || Xmax (4) : 7.50 mm || Xdamage (5) : 21.5 mm || Mms : 61.0 g || Bl : 18.9 N/A || Le : 0.9 mH || Mmd : 47.1 g || Cms : 0.21 mm/N || Rms : 1.6 kg/s || Eta Zero : 2.92 % || EBP : 180 Hz ||
  • Brand : FAITAL PRO || Model Number : 12FH510-8 | 12FH510 || UPC : 810130951147 || PART NUMBER (P/N) Push Terminals - 8 Ohm Version : 3004078 || NOTES || (1) 2 Hours Test According to AES 2-1984 Rev. 2003 || (2) Maximum power is defined as 3dB greater than nominal power || (3) Treated Polycotton || (4) Xmax= [(winding depth - magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3) || (5) Maximum excursion before permanent damage
UPC 810130951147
Brand Faital Pro
Impedance 8 Ohms
MP3 player No
Model Name 12FH510-8
Unit Count 1.0 Count
Item Weight 17.2 Pounds
Manufacturer FAITAL PRO
Model Number 12FH510-8
Power Source Corded Electric
Speaker Size 12 Inches
Speaker Type Woofer
BuiltIn Media FAITAL PRO 12FH510-8 12-inch 500-Watt 8-Ohms Mid Bass Woofer
Is Waterproof False
Mounting Type Flush Mount
Warranty Type Limited
Control Method Touch
Controller Type Ring
Number of Items 1
Woofer Diameter 300 Millimeters
Antenna Location For Surround Sound Systems
Audio Driver Size 12 Inches
Audio Driver Type Dynamic Driver
Audio Output Mode Surround
Compatible Devices Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop, Television, Home Theater, Gaming Console
Enclosure Material Aluminum
Frequency Response 3150 Hz
Subwoofer Diameter 300 Millimeters
Additional Features Bass Boost
Connectivity Protocol wired
Customer Package Type FFP
Water Resistance Level Not Water Resistant
Connectivity Technology Coaxial
Item Dimensions D x W x H 13.8"D x 7.5"W x 13.6"H
Specific Uses For Product Home Theaters and Music Systems
Speaker Maximum Output Power 1000 Watts
Subwoofer Connectivity Technology Wired

Korrektur der Produktinformationen

Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.

Korrekturanfrage

Kundenbewertungen

4 von 5
★★★★☆
28 Bewertungen | 11 Rezensionen
So wird die Artikelbewertung berechnet
Alle Bewertungen anzeigen
5 Sterne
75% (21)
4 Sterne
8% (2)
3 Sterne
4% (1)
2 Sterne
2% (1)
1 Stern
11% (3)
Sortieren nach

Für dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.