| Artikelnummer | 228259154 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €8.79 | Modellnummer | 228259154 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B07C96K56B |
|---|---|
| Color | Grey |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Loose |
| character | sports |
| Brand Name | EVERWORTH |
| Rise Style | Low Rise |
| Sport Type | Fishing,Bodybuilding,Basketball,Fitness,Jogging,Training,Running,Workout,Gym |
| Style Name | Running Shorts |
| Unit Count | 1 Count |
| Waist Size | 31.5 Inches |
| Fabric Type | 80% Cotton, 20% Polyester |
| Style Number | EW_M_SHORT07_Gray_XL |
| Material Type | Polyester, Cotton |
| Outseam Length | 17 Inches |
| Target Audience | Men |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 2 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Above The Knee |
| Manufacturer Part Number | B07C96K56B |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.