| Artikelnummer | 221601357 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €8.99 | Modellnummer | 221601357 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 720476503033 |
|---|---|
| size | Anti-Fog Clear Lens |
| Brand | Ergodyne |
| Color | Clear Lens, Kryptek Highlander Frame |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Material | Nylon |
| Lens Type | Clear |
| Item Shape | Rectangular |
| Lens Color | Clear Lens |
| Sport Type | Other |
| Style Name | Casual |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | 50% Nylon, %50 Polycarbonate |
| Item Weight | 0.02 Kilograms |
| Manufacturer | Ergodyne |
| Style Number | ODIN-AF |
| Frame Coverage | Full Frame |
| Item Type Name | Anti Fog Safety Glasses |
| Lens Material Type | Polycarbonate |
| Frame Material Type | Nylon |
| Included Components | 1 Pair of Safety Glasses |
| Age Range Description | Adult |
| Lens Coating Description | Anti-Fog Coating |
| Manufacturer Part Number | 50303 |
| Recommended Uses For Product | Construction |
| Ultraviolet Light Protection | Blocks 99.9% of harmful UV rays |
| Manufacturer Warranty Description | We stand behind everything we make and guarantee our products to be free of defects in materials and workmanship to the original purchaser for the lifetime of the product. That said, damage, abuse, and/or normal wear are not covered. |
| Global Trade Identification Number | 00720476503033 |
| Other Special Features of the Product | Anti-Fog |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.