| Artikelnummer | 239295051 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €4.39 | Modellnummer | 239295051 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 754502044511 |
|---|---|
| ASIN | B09LXCSXSJ |
| Size | One Size |
| Color | Black |
| Arch Type | Low Arch |
| Item Form | Foam |
| Brand Name | Copper Fit |
| Model Name | Unisex Work Gear Comfort Insoles |
| Shoe Width | No Inches |
| Unit Count | 1 Count |
| Insole Type | Comfort Insole |
| Manufacturer | Copper Fit |
| Material Type | Foam |
| Item Nype Name | Arch Support |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | ALL DAY COMFORT |
| Corrective Support | arch support |
| Target Use Body Part | Foot |
| Recommended Uses For Product | Boot |
| Other Special Features of the Product | ALL DAY COMFORT |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage