| Artikelnummer | 218387039 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €13.28 | Modellnummer | 218387039 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Heavyweight 90 polyester/10 spandex knit 4-way stretch for maximum mobility Wicks Moisture Odor resistant Tagless label Flat front waistband with covered elastic at back Two darts at back of skirt of more custom fit Left side seam V-notch at hem accented with three-color trim
| UPC | 784371721190 |
|---|---|
| Color | Navy/Red/White |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Brand Name | Augusta Sportswear |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | Flats |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Fabric Type | 90% Polyester, 10% Spandex |
| Item Weight | 0.26 Pounds |
| Manufacturer | Augusta Sportswear |
| Style Number | 9146 |
| Material Type | Polyester |
| Occasion Type | New Year |
| Apparel Closure Type | Elastic |
| Age Range Description | Big Kid |
| Item Length Description | Mini |
| Manufacturer Part Number | AUG-9146 |
| Global Trade Identification Number | 00784371721190 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage