| Artikelnummer | 224642594 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €20.00 | Modellnummer | 224642594 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| ASIN | B0G1HTCLRW |
|---|---|
| Color | Black, Army Green, Navy Blue |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Loose |
| Brand Name | August Alley |
| Neck Style | Hooded Neck |
| Fabric Type | 95% Polyester, 5% Spandex |
| Item Weight | 3.4 Pounds |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Number of Items | 3 |
| Apparel Closure Type | Lace Up |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | August Alley-XIM-5527 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.