| Artikelnummer | 237006846 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | âŹ10.40 | Modellnummer | 237006846 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| ASIN | B0GVN6RVB5 |
|---|---|
| Color | Black/Gray/Blue/Purple/Pink |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Standard |
| Brand Name | ATHVOTAR |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 93%Nylon, 7%Spandex |
| Style Number | WXDK-BlackGrayBluePurplePink-M |
| Material Type | Nylon Blend |
| Target Audience | Women |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Shorts Form Type | Biker Shorts |
| Age Range Description | Adult |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | 30 |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie UnvollstÀndigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFĂŒr dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.