| Artikelnummer | 223811691 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €3.60 | Modellnummer | 223811691 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 824006790334 |
|---|---|
| ASIN | B07X1WFP1S |
| Color | Transparent |
| Shape | Candle(C) |
| Voltage | 110 Volts (AC) |
| Wattage | 40 watts |
| Bulb Base | E12 |
| Brand Name | Seigun |
| Brightness | 450 lumens |
| Efficiency | AVERAGE |
| Light Type | Incandescent |
| Model Name | CC32 |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 6.0 Count |
| Item Weight | 0.07 Kilograms |
| Light Color | White |
| Manufacturer | YMGS |
| Model Number | C32 |
| Power Source | AC Power |
| Bulb Diameter | 1.2 Inches |
| Material Type | Glass |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | A23 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 6 |
| Package Quantity | 1 |
| White Brightness | 450 Lumens |
| Light Source Type | Incandescent |
| Power Consumption | 40 Watts |
| Additional Features | Dimmable |
| Included Components | no |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Light Output Maximum | 450 Lumens |
| Light Source Wattage | 40 Watts |
| Color Rendering Index | 80 |
| Item Dimensions W x H | 1.2"W x 3.7"H |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Manufacturer Part Number | 54645SADA |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
| Specific Uses For Product | Chandelier |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 3000 Hours |
| Incandescent Equivalent Wattage | 40 Watts |
| Manufacturer Warranty Description | Free for 30 days. If you are not completely satisfied, get in touch and we will refund 100% of your purchase. No questions asked. |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.