| Artikelnummer | 215117855 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €17.20 | Modellnummer | 215117855 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| Zoom | Optical |
|---|---|
| Brand | CTRYUN |
| Features | 360 Degree Capture, Night Vision |
| Lens Type | Zoom |
| Focus Type | Auto Focus |
| Style Name | Minimalist |
| Unit Count | 1.0 Count |
| File Format | AVI |
| Form Factor | Ultra Compact |
| Screen Size | 1.6 Inches |
| Sensor Type | CMOS |
| Manufacturer | CTRYUN |
| Model Number | 128G |
| BuiltIn Media | User Manual |
| Camcorder Type | Video Camera |
| Shooting Modes | Night, Sports |
| Antenna Location | Indoor |
| Maximum Aperture | 1.4 f |
| Operating System | Android |
| Video Resolution | 2.5K |
| Flash Memory Type | SD |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Image stabilization | Optical |
| Number of Batteries | 1 Nonstandard Battery batteries required. |
| Battery Average Life | 8 Hours |
| Maximum Focal Length | 30 Millimeters |
| Minimum Focal Length | 30 Millimeters |
| Video Capture Format | AVI |
| Warranty Description | NOT |
| Are Batteries Included | No |
| Supported Image Format | JPEG |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Has Image Stabilization | Yes |
| Display Resolution Maximum | 2.5K |
| Effective Video Resolution | 2560 Pixels |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.