| Artikelnummer | 239705739 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €10.40 | Modellnummer | 239705739 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0GJD33DYW |
|---|---|
| Color | White |
| Style | Modern |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Material | Polyester Cotton Blend Material |
| Brand Name | ENIPEDITA |
| Model Name | Women Pom Pom Socks |
| Unit Count | 20 Count |
| Fabric Type | Polyester Cotton Blend Material |
| Part Number | GFR589 |
| Manufacturer | ENIPEDITA |
| Style Number | GFR589 |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage